Producción científica por año
Producción científica por año
Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Contribución a la conferencia › revisión exhaustiva
| Título traducido de la contribución | STUDY OF RECURRENT LESIONS IN BUILDINGS OF COSTA RICAN CARIBBEAN ARCHITECTURE AND THEIR RELATIONSHIP WITH ROT FUNGI |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Título de la publicación alojada | REHABEND 2024 - Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management |
| Editores | Yosbel Boffill, Ignacio Lombillo, Haydee Blanco |
| Editorial | University of Cantabria - Building Technology R&D Group |
| Páginas | 116-123 |
| Número de páginas | 8 |
| ISBN (versión impresa) | 9788409589906 |
| Estado | Publicada - 2024 |
| Evento | 10th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2024 - Gijón, Espana Duración: 7 may 2024 → 10 may 2024 |
| Nombre | REHABEND |
|---|---|
| ISSN (versión impresa) | 2386-8198 |
| Conferencia | 10th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management, REHABEND 2024 |
|---|---|
| País/Territorio | Espana |
| Ciudad | Gijón |
| Período | 7/05/24 → 10/05/24 |
Producción científica: Informe/libro › Informe oficial › revisión exhaustiva