| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Optimization of CASA-Mot Analysis of Donkey Sperm: Optimum Frame Rate and Values of Kinematic Variables for Different Counting Chamber and Fields |
| Editores | Ana Martins-Bessa, Amy McLean |
| Lugar de publicación | Basel |
| Editorial | Editorial Office MDPI AG |
| Capítulo | 16 |
| Número de páginas | 370 |
| ISBN (versión digital) | ISBN 978-3-7258-3053-4 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - feb 2025 |
Advances in Donkey and Mule Research
Sabrina Gacem, Jaime Catalán, Anthony Valverde Abarca, Carles Soler, Jordi Miró
Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo › revisión exhaustiva